06/19 1396
ردیف | عنوان طرح تحقیقاتی | سمت در طرح | سال اتمام |
1 | تعیین ترکیب بهینه تولیدات زراعی و دامی در مزرعه دانشکده کشاورزی | همکار اصلی | 1373 |
2 | بررسی اقتصادی تولیدات کشاورزی و تعیین الگوهای بهینه تولید در استان خراسان | همکاراصلی | 1374 |
3 | بررسی علل تخریب مرتع از دیدگاه اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی | همکار اصلی | 1376 |
4 | تعیین کارایی استفاده از عوامل تولید در منطقه تربت حیدریه | همکار اصلی | 1376 |
5 | پیامدهای بازگشت مهاجران افغانی بر بخش کشاورزی استان خراسان | مجری | 1377 |
6 | علل افزایش فروش گندم در سال 1381 | مجری | 1382 |
7 | بررسی کارایی تولید چغندرقند در استان خراسان | همکار | 1382 |
8 | بررسی آثار خشکسالی در طی دهه گذشته اقتصاد ایران | همکار | 1383 |
9 | بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان با تأکید بر عضویت ایران در سازمان تجارتجهانی | مجری | 1384 |
10 | بررسی اقتصادی تولیدات کشاورزی منطقه جوین استان خراسان | مسئول طرح | 1384 |
11 | بررسی مزیت نسبی محصولات مهم زراعی استان خراسان | مجری | 1384 |
12 | بررسی اقتصادی تولیدات کشاورزی بخش سرایان استان خراسان جنوبی | همکار | 1385 |
13 | بررسی پایداری مشاغل و مجتمع صنفی صنعتی قدس | مجری | 1385 |
14 | نحوه تنظیم سیاستهای مناسب کشاورزی(در زیر بخش دام و شیلات) | مجری | 1386 |
15 | تعیین سطح توسعهیافتگی نواحی شهر مشهد | مجری | 1386 |
16 | بررسی نقش آموزشهای فنی حرفهای در مشاغل پایدار و مولد استان خراسان رضوی | مجری | 1386 |
17 | برآورد ظرفیتهای بالقوه درآمدهای استانی و راهکارهای افزایش آن | مجری | 1386 |
18 | بررسی نقش زنان روستایی در مدیریت منابع آب و ارائه راهکارهای عملی جهت آموزش آنها در مصرف بهینه آب در استان خراسان رضوی | مجری | 1388 |
19 | بررسی اقتصادی کاهش ضایعات گندم (آرد ونان ) از تولید تا مصرف با تأکید بر آرد ونان | مجری | 1388 |
20 | تهیه استانداردهای تعیین خسارت بیمه محصولات کشاورزی | مجری | 1388 |
21 | بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت بیمهگذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در خراسان رضوی | مجری | 1388 |
22 | بررسی و شناسایی راهکارهای اخذ عوارض سبز و آلایندگی جهت بهبود شاخص های زیستمحیطی و رفاهی شهر مشهد | مجری | 1389 |
23 | تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سامانه حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد | مجری | 1389 |
24 | بررسی اثربخشی تسهیلات زودبازده در زمینه فرش دستباف | مجری | 1390 |
25 | تدوین سند آمایش استان خراسان رضوی | همکار | 1390 |
26 | بررسی عوامل موثر برضایعات انواع نان در شهر مشهد | مجری | 1390 |
27 | تدوین سند اشتغال استان خراسان رضوی | مسئول تلفیق سند | 1391 |
28 | مطالعه تطبیقی سیاستهای حمایتی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب | مجری | 1391 |
29 | جهتدهی تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای افق بلندمدت فضای کسب و کار در کشور و استانهای خراسان | مجری | 1391 |
30 | ارزیابی درونی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد | مجری | 1391 |
31 | اتخاذ استراتژیهای مناسب توسط مدیریت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانهها | مجری | 1391 |
32 | بررسی پارامترهای اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر نوسانات قیمت گندم، آرد و نان در سطح کشور | مجری | 1391 |
33 | تعیین چشمانداز بکارگیری و ارزیابی کارکنان و پذیرش دانشجویان مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه | مجری | 1391 |
34 | تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستایی کشور چین و عوامل موثر بر آن | مجری | 1391 |
35 | بررسی راهکارهای ایجاد رونق اقتصادی در سطح منطقه 12 با محوریت جذب سرمایه | مجری | 1392 |
36 | بررسی مکانیزمهای ایجاد توجیه اقتصادی سرمایهگذاری در احداث پارکها و فضای سبز شهر مشهد | مجری | 1392 |
37 | شناسایی زمینهها و فرصتهای سرمایهگذاری در جهت تأمین مالی منطقه یک شهرداری مشهد | مجری | 1392 |
38 | طرح بررسی اثربخشی طرحهای آب و خاک در استان خراسان رضوی | مجری | 1392 |
39 | بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در حوزه گندم، آرد و نان | مجری | 1393 |
40 | ساماندهی و تشکیل بازار آب در خراسان رضوی | مجری | 1393 |
41 | تدوین سند سرمایهگذاری در شهرداریهای کشور | مدیر علمی طرح | 1393 |
42 | اثربخشی فعالیتهای آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر افزایش تولید و بهرهوری در بخش زراعت و باغبانی | مجری | 1394 |
43 | تدوین سند توسعه صنعتی استان خراسان رضوی | مجری | 1394 |
44 | تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستایی کشور هند و عوامل موثر بر آن | مجری | 1394 |
45 | امکانسنجی پیادهسازی و اجرای الگوی تأمین مالی جمعی در پروژههای شهرداری مشهد | مجری | 1395 |
46 | اقتصاد آب از منظر مصارف انرژی | مجری | 1395 |
47 | سنجش توسعهیافتگی مناطق و نواحی شهر مشهد و نقش عوامل موثر بر تغییرات ارزشافزوده ابنیه شهر | مجری | 1396 |
48 | طراحی نظام تأمین مالی فعالیتهای بخش کشاورزی | مجری | 1396 |
49 | تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستائی کشور مکزیک و عوامل موثر بر آن | مجری | 1396 |
50 | راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای فضاهای عمومی (کاربریهای غیرانتفاعی) | مجری | 1396 |
51 | امکانسنجی جایگزینی کشت سنتی با کشت گلخانهای در محصولات کشاورزی و مقایسه صرفهجویی در نهادههای تولیدی با تأکید بر نهاده آب | مجری | 1396 |
سمت در طرح:
مسئول طرح